창업하기
항목 | 15평 기준 | 20평 기준 | 공정 내용 |
---|---|---|---|
철거 | 협의 | 협의 | 기존 시설물 철거 및 폐기물 처리 (임대차 계약전 건물주와 금액상의) |
인테리어(평당) | 160*15평당 | 160*20(평당) | 목공(벽, 천정), 전기/스피커(선)/UTP선, 도장, 타일공사, 주방설비, 기본 조명 카운터 인조대리석 상판 |
간판 | 500 | 600 | 전면 3.5m 기준 외부간판 (채널), 외부 갈바작업, 내외부 pop물 등 |
주방 집기 | 230 | 230 | 조리용품 및 그릇일체 |
주방기기 | 900 | 900 | 2열4구시그널버너, 1구가스튀김기, 정제기(필터포함)제빙기, 냉장/냉동고(45BOX), 김밥냉장고(토핑), 싱크대, 식기 세척기,전자오븐렌지2대, 밥솥, 전기온수기, 작업용 선반, 자외선 소독기 |
홀의탁자 | 200 | 300 | 2인용 8세트 기준(골드or로즈골드 다리, 하이그로시 3T상판), 링체어 조립 및 배송비 포함 1조에 25만원 (사이드 수저, 냅킨 함 포함) |
본사물품(오픈판촉) | 130 | 130 | 유니폼+모자(4),자석전단지,엑스배너(2)분말소스 |
외부공사 | 협의 | 협의 | 간판금속패널, 창호프레임, 강화도어, 외부도장공사, 폴딩도어 |
포스기 | 협의 | 협의 | 포스단말기와 금전함, 카드 단말기 *휴대용 카드단말기는 별도 신청 |
닥트,후드 공사 | 협의 | 협의 | 후드 및 1.5마력 저소음 모터 포함(스카이 시공시 별도의 추가금 발생) |
가스 설비 | 직접 | 직접 | 도시가스 시공업체 (보증보험 별도) 평균 120만원 내외 |
냉난방기 | 협의 | 협의 | 시스템 에어컨, 드로잉관 별도(M당 추가) *설치비 별도 |
별도공사 | 협의 | 협의 | 분전함 이설, 어닝, 조명, 증설, 데크작업 내부 화장실, 소방 및 방염공사 등 (설치비 별도) |
오픈식재료 | 190 | 190 | 식재료 및 일회용품 일체 |
가맹비 | 500 | 500 | - |
교육비 | 300 | 300 | - |
총계 | 5,350 | 6,350 | 부가가치세 별도 |
* 모든 공정에 대해서는 현장 상황에 따라 변동 사항이 있음